Crawler tsheb laij teb

Lus piav qhia luv luv:

Product Detail

Khoom cim npe

Daim ntawv thov

Crawler-type traction machines yog siv nyob rau hauv cov txheej txheem ntawm cov xov hlau, kho qhov muag cables, thiab kev sib txuas lus cables, ua hauj lwm pab traction khoom rau lub ntsiab lub tshuab los yog kev khiav hauj lwm ntawm nws tus kheej li traction khoom.

Technical nta

Lub ntsiab thav duab ntawm tag nrho lub tshuab yog fabricated los ntawm high-zoo steel daim hlau, uas yog machined thiab dhuav raws li ib tug tag nrho, kom ntseeg tau zoo heev rigidity thiab kev ncaj ncees, yog li yooj yim heev yooj yim installation.

Cov khoom siv towed yog resistant rau dabtsi yog khoov deformation.Nws lub zog traction thiab ceev muaj ntau yam kev hloov kho, ua kom yoog raws ntau yam xwm txheej thiab cov lus qhia tshwj xeeb.

Lub siab siv mechanism ntawm kev khiav traction system suav nrog lub tog raj kheej siab rau cov cuab yeej nyob rau sab saum toj thiab hauv qab, manually tswj los ntawm lub siab tswj lub valve los kho qhov xav tau cua siab rau nro, compression, thiab tso tawm, ua tau raws li qhov xav tau ntawm cable technology.

Ob qhov kawg ntawm lub tshuab traction yog nruab nrog kab rov tav thiab ntsug conductors los tswj lub cable khiav qhov chaw tsis hloov.

Technical Specifications

Qauv TXC-200 TXC-300 TQD-500 TXC-800 TXC-1250 TQD-1600 TQD-2000 TQD-2500 TQD-3200 TQD-4000
Max traction 200 300 500 800 1250 1600 2000 2500 3200 4000
Max OD Φ30 Φ35 Φ40 Φ60 Φ80 Φ100 Φ120 Φ130 Φ140 Φ180
Traction ceev m/min 150 150 100 100 100 200 150 150 100 40
Taug qab kev sib cuag ntev 520 620 750 1200 1500 Xyoo 1900 2100 2400 2900 ib 3200
Khiav dav 70 70 80 100 120 120 140 140 145 165
Tus naj npawb ntawm lub tog raj kheej khub 3 3 3 5 5 6 7 8 9 10
Lub cev muaj zog 3 4 5.5 7.5 7.5 11 15 15 18.5 Nws 18.5 Nws
Tsav ceev 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Center qhov siab 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
L 1450 1500 1800 2300 3000 ib 3330 ib 3660 ib 3990 ib 4320 5000
W 700 700 930 ua 1030 1230 1230 1300 1300 1300 1300
H 1500 1650 1650 Xyoo 1780 Xyoo 1780 1850 1850 1850 1850 Xyoo 1900

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb