Nws yog tsim rau kev tsim cov hnub ci photovoltaic cables, tsis tshua muaj pa luam yeeb xoom xoom halogen cov khoom siv cables, irradiation cables, thiab XL-PE cross-linked polyethylene cables. Nws tseem muaj feem xyuam rau extrusion ntawm cov pa yas xws li PVC thiab PE, feem ntau yog siv rau extrusion zus tau tej cov hnub ci photovoltaic cables nrog thaj tsam ntawm 4 square meters thiab 6 square meters nyob rau hauv cov hlau thiab cable kev lag luam.
| Tshuab hom | NHF-70+ 80 | NHF-80+ 90 | NHF-70+ 90 |
| Payout spool | NP500-630 | NP500-630 | NP630-1250 |
| Ntsia hlau OD | Φ70+80 | Φ80 + 90 | Φ70+90 |
| Ntsia Hlau L / D | 26:01:00 Nws | 26:01:00 Nws | 26:01:00 Nws |
| kg/h | 120 | 180 | 160 |
| Main lub cev muaj zog | 50 HP + 60 HP | 60 HP + 70 HP | 50 HP + 70 HP |
| Hlau OD | Φ3.0-10.0 | Φ3.0-15.0 | Φ3.0-15.0 |
| tswj qhov kub thiab txias | Nqe 6+7 | Nqe 6+7 | Nqe 6+7 |
| Towing zog | 5HP ib | 7.5hp ib | 7.5hp ib |
| Hom khib nyiab | Kab rov tav | Kab rov tav | Kab rov tav |
| Cia ntev | 200 | 200 | 200 |
| Outgoing ceev | MAX 150 | MAX 180 | MAX 180 |
| Coj-up hom | Muab ob npaug los yog ib qho axis | Muab ob npaug los yog ib qho axis | Muab ob npaug los yog ib qho axis |
| Siv lub spool | PIB 500-800 | PIB 500-800 | PN800-1250 |
| hluav taws xob tswj | PLC tswj | PLC tswj | PLC tswj |
Txais tos rau kev xa ntawv xaim qauv. Customized tshwj xeeb cov kab ntau lawm tuaj yeem ua raws li cov qauv xaim, cog nplai thiab cov peev txheej ntau lawm.